CATEGORIA
Categoria:
Estação de carregamento AC11/22 kW
A principal linha de produtos inclui carregadores portáteis, estações de carregamento CA e estações de carregamento CC. As certificações incluem CQC, Energy Star, CE, UL e FCC. Os produtos são vendidos em muitos países e cumprem as normas da China, Europa e Estados Unidos.
Descrição do produto
Dimensions in mm

| Propriedades elétricas | |
| Capacidade de carga | 11/22 kW(32/40/48/80A) |
| Modo de carregamento | Mode 3(IEC 61851-1) |
| Número de conectores | 1 |
| Opções de conectores | Cabo fixo ou tomada com obturador |
| Tipo de conector | Tipo 2 (IEC 62196-2) |
| Comprimento fixo do cabo | 5m |
| Capacidade de conexão | 3-phase,400VAC,32/40/48/80 A,50-60Hz |
| Medição | Medidor MID opcional |
| Segurança e certificação | |
| Detecção de falha de ligação à terra | 6 mA DC CCID |
| Classificações de resistência ao fogo de habitações | UL94V-0 |
| Temperatura de armazenamento | -35 ℃ a +60 ℃ |
| Temperatura de funcionamento | -20 ℃ a +50 ℃ |
| Humidade de funcionamento | Máx. 95% sem condensação |
| Classificações dos invólucros | IP54 |
| Certificado | CE |
| Conformidade | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, CSA C22.2 N.º 280-13 |
| Conectividade e instalação | |
| Autorização | (Opcional) Início automático/Senha/Cartão RFID |
| Indicação de estado/HMI | Ecrã de 4,3 polegadas |
| Comunicação WLAN | (Opcional) Wi-Fi/Bluetooth 4.0 |
| Comunicação celular | (Opcional) 4G |
| Comunicação serial externa | (Opcional) Interface RS485 para balanceamento dinâmico de carga e energia solar |
| integração (também carregamento programado, se suportado pelo backend) | |
| Protocolo de carregamento - Hub | (Opcional) OCPP 1.6 |
| Altura máxima de instalação | +2000 m acima do nível do mar |
| Propriedades físicas | |
| Habitação | Chapa metálica |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) | 570×400×270 mm |
| Peso bruto | 11kg |
| Peso líquido | 9,2 kg |
| Montagem | Parede ou poste |
| Cores padrão | Branco Polar |
Nota:
As estações de carregamento NECS podem carregar a 80 A; no entanto, a capacidade real de carregamento depende das condições ambientais locais e do aumento da temperatura interna.
Copyright NECS® e o logótipo NECS são marcas registadas. Todos os direitos reservados. A NECS compilou este documento com o melhor do seu conhecimento, mas não garante que todas as informações fornecidas estejam isentas de erros; a NECS não aceita qualquer responsabilidade a esse respeito. Todas as especificações são apenas aproximadas. As condições da garantia limitada estão estabelecidas nos termos e condições gerais aplicáveis da NECS.
Palavras-chave: