CATEGORIA
Categoria:
Estação de carregamento CA de 44 kW
A principal linha de produtos inclui carregadores portáteis, estações de carregamento CA e estações de carregamento CC. As certificações incluem CQC, Energy Star, CE, UL e FCC. Os produtos são vendidos em muitos países e cumprem as normas da China, Europa e Estados Unidos.
Descrição do produto
Dimensões em mm

| Propriedades elétricas | |||
| Capacidade de carga | 44 kW | ||
| Modo de carregamento | Modo 3 (IEC61851-1) | ||
| Número de conectores | 2 | ||
| Tipo de conector | Tipo 2 (IEC 62196-2) | ||
| Comprimento fixo do cabo | 5m | ||
| Capacidade de conexão | 3 fases, 400 VCA, 3 2A*2, 50-60 Hz | ||
| Medição | Medidor MID opcional | ||
| Segurança e certificação | |||
| Detecção de falha de ligação à terra | 6 mA CCID CC | ||
| Classificações de resistência ao fogo de habitações | UL94V-0 | ||
| Temperatura de armazenamento | -35 ℃ a +60 ℃ | ||
| Temperatura de funcionamento | -20 ℃ a +50 ℃ | ||
| Humidade de funcionamento | Máx. 95% sem condensação | ||
| Classificações dos invólucros | IP54 | ||
| Certificado | CE | ||
| Conformidade | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, CSA C22.2 N.º 280-13 | ||
| Conectividade e instalação | |||
| Autorização | (Opcional) Início automático / Palavra-passe / Cartão RFID | ||
| Indicação de estado/HMI | Ecrã publicitário de 32 polegadas e ecrã tátil de 7 polegadas | ||
| Comunicação WLAN | Wi-Fi / Bluetooth 4.0 | ||
| Comunicação celular | (opcional) 4G | ||
| Comunicação serial externa | Interface RS485 para balanceamento dinâmico de carga e integração solar (também carregamento programado, se suportado pelo backend) | ||
| Protocolo de carregamento - Hub | (Opcional) OCPP 1.6 | ||
| Altura máxima de instalação | +2000 m acima do nível do mar | ||
| Propriedades físicas | |||
| Habitação | Chapa metálica | ||
| Dimensões da embalagem (LxAxP) | 2000 × 780 × 600 mm | ||
| Peso bruto | 120 kg | ||
| Peso líquido | 105 kg | ||
| Montagem | Montagem no chão | ||
| Cores padrão | Branco Polar | ||
Nota:
As estações de carregamento NECS podem carregar a 32 A; no entanto, a capacidade real de carregamento depende das condições ambientais locais e do aumento da temperatura interna.
Copyright NECS® e o logótipo NECS são marcas registadas. Todos os direitos reservados. A NECS compilou este documento com o melhor do seu conhecimento, mas não garante que todas as informações fornecidas estejam isentas de erros; a NECS não aceita qualquer responsabilidade a esse respeito. Todas as especificações são apenas aproximadas. As condições da garantia limitada estão estabelecidas nos termos e condições gerais aplicáveis da NECS.
Palavras-chave: