CATEGORIA
Categoria:
Estação de carregamento AC7kW
A principal linha de produtos inclui carregadores portáteis, estações de carregamento CA e estações de carregamento CC. As certificações incluem CQC, Energy Star, CE, UL e FCC. Os produtos são vendidos em muitos países e cumprem as normas da China, Europa e Estados Unidos.
Descrição do produto
Dimensões em mm
| Propriedades elétricas | ||
| Capacidade de carga | 7 kW (32 A) | |
| Modo de carregamento | Modo 3 (IEC 61851-1) | |
| Número de conectores | 1 | |
| Tipo de conector | Type 2(IEC 62196-2) | |
| Comprimento fixo do cabo | 5m | |
| Capacidade de conexão | 1 fase, 220-240 VCA, 32 A, 50-60 Hz | |
| Medição | Consumo de energia medido no chip | |
| Segurança e certificação | ||
| Detecção de falha de ligação à terra | 6 mA DC CCID | |
| Classificações de resistência ao fogo de habitações | UL94V-0 | |
| Temperatura de armazenamento | -35 ℃ a +60 ℃ | |
| Temperatura de funcionamento | -20 ℃ a +50 ℃ | |
| Humidade de funcionamento | Máx. 95% sem condensação | |
| Classificações dos invólucros | IP55 | |
| Certificado | CE | |
| Conformidade | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 | |
| Conectividade e instalação | ||
| Autorização | (Opcional) Início automático/Cartão RFID | |
| Indicação de estado/HMI | anel LED | |
| Comunicação WLAN | (Opcional) Wi-Fi/Bluetooth 4.0 | |
| Comunicação celular | (Opcional) 4G | |
| Comunicação serial externa | (Opcional) Interface RS485 para balanceamento dinâmico de carga e integração solar (também carregamento programado, se suportado pelo backend) | |
| Protocolo de carregamento - Hub | (Opcional) OCPP 1.6 | |
| Altura máxima de instalação | +2000 m acima do nível do mar | |
| Propriedades físicas | ||
| Habitação | ABS+PC | |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) | 400×320×180 mm | |
| Peso bruto | 3,6 kg | |
| Peso líquido | 3,1 kg | |
| Montagem | Parede ou poste | |
| Cores padrão | Preto enevoado | |
Nota:
As estações de carregamento NECS podem carregar a 32 A; no entanto, a capacidade real de carregamento depende das condições ambientais locais e do aumento da temperatura interna.
Copyright NECS® e o logótipo NECS são marcas registadas. Todos os direitos reservados. A NECS compilou este documento com o melhor do seu conhecimento, mas não garante que todas as informações fornecidas estejam isentas de erros; a NECS não aceita qualquer responsabilidade a esse respeito. Todas as especificações são apenas aproximadas. As condições da garantia limitada estão estabelecidas nos termos e condições gerais aplicáveis da NECS.
Palavras-chave: