CATEGORIA
Categoria:
Estação de carregamento CA 22/44 kW
A principal linha de produtos inclui carregadores portáteis, estações de carregamento CA e estações de carregamento CC. As certificações incluem CQC, Energy Star, CE, UL e FCC. Os produtos são vendidos em muitos países e cumprem as normas da China, Europa e Estados Unidos.
Descrição do produto
Dimensões em mm

| Electrical properties | ||
| Capacidade de carga | 22/44 kW | |
| Modo de carregamento | Modo 3 (IEC 61851-1) | |
| Número de conectores | 1/2 | |
| Tipo de conector | Tipo 2 (IEC 62196-2) | |
| Comprimento fixo do cabo | 5m | |
| Capacidade de conexão | 3-phase,400 VAC,32A/32A*2,50-60Hz | |
| Metering | Medidor MID opcional | |
| Segurança e certificação | ||
| Detecção de falha de ligação à terra | 6 mA CCID CC | |
| Classificações de resistência ao fogo de habitações | UL94V-0 | |
| Storage temperature | -35 ℃ a +60 ℃ | |
| Temperatura de funcionamento | -20 ℃ a +50 ℃ | |
| Humidade de funcionamento | Máx. 95% sem condensação | |
| Classificações dos invólucros | IP54 | |
| Certificado | CE | |
| Conformidade | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, CSA C22.2 N.º 280-13 | |
| Conectividade e instalação | ||
| Autorização | (Opcional) Início automático/Senha/Cartão RFID | |
| Indicação de estado/HMI | Ecrã de 4,3 polegadas | |
| Comunicação WLAN | Wi-Fi/Bluetooth 4.0 | |
| Comunicação celular | (Opcional) 4G | |
| Comunicação serial externa | Interface RS485 para balanceamento dinâmico de carga e integração solar (também carregamento programado, se suportado pelo backend) | |
| Protocolo de carregamento - Hub | (Opcional) OCPP 1.6 | |
| Altura máxima de instalação | +2000 m acima do nível do mar | |
| Propriedades físicas | ||
| Habitação | Chapa metálica | |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) | 1315×395×515 mm | |
| Peso bruto | 45 kg | |
| Peso líquido | 32,8 kg | |
| Montagem | Montagem no chão | |
| Cores padrão | Preto nebuloso, Polar | |
Nota:
As estações de carregamento NECS podem carregar a 32 A; no entanto, a capacidade real de carregamento depende das condições ambientais locais e do aumento da temperatura interna.
Copyright NECS® e o logótipo NECS são marcas registadas. Todos os direitos reservados. A NECS compilou este documento com o melhor do seu conhecimento, mas não garante que todas as informações fornecidas estejam isentas de erros; a NECS não aceita qualquer responsabilidade a esse respeito. Todas as especificações são apenas aproximadas. As condições da garantia limitada estão estabelecidas nos termos e condições gerais aplicáveis da NECS.
Palavras-chave: